מקרנים לכיתות, איך בוחרים? בעזרת השוואת מקרנים המתאימים לכיתות לימוד. בהתקדמות הטכנולוגית של היום, כיתה ללא מקרן כבר כמעט ולא קיימת, העברת התוכן לתלמידים בצורה דיגיטלית היא הכרח. הקרנת ספרי הלימוד, סרטונים ואפילו הדגמה של המשימות הפכה קלה יותר ונוחה יותר. אמנם לא בזה תמה משימתנו אבל. . . זוהי עדיין התחלה טובה :)
מקרן מומלץ, צפו ברשימה.
דגם המקרן | בהירות | רזולוציה | מרחק הטיה | חיבוריות | משקל |
Epson PowerLite 109W | 4,000 לומנס | WXGA (1280x800) | עד 10 מטרים | HDMI, USB, VGA | 2.9 ק"ג |
ViewSonic PJD5255 | 3,300 לומנס | XGA (1024x768) | עד 10 מטרים | HDMI, USB, VGA | 2.1 ק"ג |
BenQ MX528E | 3,300 לומנס | XGA (1024x768) | עד 9 מטרים | HDMI, USB, VGA | 1.9 ק"ג |
Optoma X343 | 3,600 לומנס | XGA (1024x768) | עד 10 מטרים | HDMI, USB, VGA | 2.17 ק"ג |
LG PH550 | 550 לומנס | HD (1280x720) | עד 2.5 מטרים | HDMI, USB, VGA | 0.65 ק"ג |
Sony VPL-DX221 | 2,800 לומנס | XGA (1024x768) | עד 7.7 מטרים | HDMI, USB, VGA | 2.5 ק"ג |
Acer X117H | 3,600 לומנס | SVGA (800x600) | עד 13 מטרים | HDMI, USB, VGA | 2.4 ק"ג |
Panasonic PT-LW375U | 3,600 לומנס | WXGA (1280x800) | עד 10 מטרים | HDMI, USB, VGA | 3.3 ק"ג |
Hitachi CP-EX252N | 2,700 לומנס | XGA (1024x768) | עד 15 מטרים | HDMI, USB, VGA | 3.2 ק"ג |
NEC NP-ME331X | 3,300 לומנס | XGA (1024x768) | עד 15 מטרים | HDMI, USB, VGA | 3.2 ק"ג |
טיפ: בחרו מקרן שיתאים לגודל הכיתה, והתחשבו בכמות האור שנכנסת לכיתה.
נשמח לעזור ולסייע בבחירת המקרן המתאים.
Comments